Ereignistypen in Homelok-Aktivitäten
Überblick
Die folgende Tabelle enthält alle möglichen Ereignistypen, die im Abschnitt "Salto Homelok-Aktivitäten" angezeigt werden können. Sie enthält außerdem Beispiele dafür, wie diese Ereignisse angezeigt werden können, und gegebenenfalls zusätzliche Details zu dem Ereignis.
Liste der Ereignisse
| Ereignis | Symbol | Beispiel | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|
| Tür erstellt | 221 B Haustür erstellt | Umfasst Informationen über den Verwalter, der die Tür erstellt hat. | |
| Tür aktualisiert | 221 B Haustür bearbeitet | Details können in diesem Zusammenhang bspw. eine Änderung des Öffnungsmodus oder des Türnamens umfassen. Umfasst Informationen über den Verwalter, der die Änderungen durchgeführt hat. | |
| Tür gelöscht | 221 B Haustür gelöscht | Umfasst Informationen über den Verwalter, der die Tür gelöscht hat. | |
| Tür entsperrt | Sherlock Holmes hat 221B Haustür mit physischem Schlüssel entsperrt | Mit anderen Worten: Einem Benutzer wurde mit einem bestimmten Schlüsseltyp Zutritt zu einer bestimmten Tür gewährt. | |
| Tür gesperrt | Sherlock Holmes hat 221B Haustür mit physischem Schlüssel gesperrt | Mit anderen Worten: Ein Benutzer hat eine bestimmte Tür mit einem bestimmten Schlüsseltyp abgeschlossen. | |
| Türöffnung erzwungen | Öffnung 221 B Haustür erzwungen | Weitere Informationen unter Ereignisse zu erzwungenen Türöffnungen. | |
| Tür geschlossen | 221 B Haustür geschlossen | Weitere Informationen unter Tür geschlossen Ereignisse. | |
| Zutritt verweigert | Sherlock Holmes Zutritt zu 221B Haustür verweigert | Der Zutritt kann aus verschiedenen Gründen verweigert werden, darunter: abgelaufener oder nicht aktivierter Schlüssel, fehlende Zutrittsrechte, Zutrittsversuch außerhalb des zulässigen Zeitplans oder ungültiger Zutrittscode. Siehe auch den Abschnitt über Ablauf und Gültigkeit. | |
| Tür zu lange offen | 221 B Haustür wurde offen gelassen | Mehr Informationen unter Tür zu lange offen Ereignisse. | |
| Zutritt gewährt | Sherlock Holmes gewährte Zutritt mit physischem Schlüssel | Zugriff gewährt durch eine Türsteuerung oder ein Gerät, das mehrere Ziele verwaltet, wie z. B. ein Aufzug oder ein System mit mehreren Türen. | |
| Zutrittsrecht angelegt | Zutrittsrecht Alle Türen erstellt | Umfasst Informationen über den Verwalter, der das Zutrittsrecht erstellt hat. | |
| Zutrittsrecht aktualisiert | Zutrittsrecht Alle Türen bearbeitet | Details können in diesem Zusammenhang bspw. eine Änderung des verknüpften Zeitplans umfassen. Umfasst Informationen über den Verwalter, der die Änderungen durchgeführt hat. | |
| Zutrittsrecht gelöscht | Zutrittsrecht Alle Türen gelöscht | Umfasst Informationen über den Verwalter, der das Zutrittsrecht gelöscht hat. | |
| Tür zugefügt zu Zutrittsrecht | Tür 221 B Haustür hinzugefügt zu Zutrittsrecht Alle Türen | Umfasst Informationen über den Verwalter, der die Tür dem Zutrittsrecht zugefügt hat. | |
| Türen zugefügt zu Zutrittsrecht | 6 Türen zu Zutrittsrecht Alle Türen hinzugefügt | Wenn Sie mehrere Türen gleichzeitig einem Zutrittsrecht zuweisen, wird die Anzahl der zugefügten Türen angegeben. Umfasst Informationen über den Verwalter, der die Mehrfachänderung durchgeführt hat. | |
| Tür entfernt aus Zutrittsrecht | Tür 221 B Haustür entfernt aus Zutrittsrecht Alle Türen | Umfasst Informationen über den Verwalter, der die Tür aus dem Zutrittsrecht entfernt hat. | |
| Türen entfernt aus Zutrittsrecht | 6 Türen aus Zutrittsrecht Alle Türen entfernt | Wenn Sie mehrere Türen gleichzeitig aus einem Zutrittsrecht entfernen, wird die Anzahl der entfernten Türen angegeben. Umfasst Informationen über den Verwalter, der die Mehrfachänderung durchgeführt hat. | |
| Person erstellt | Sherlock Holmes erstellt | Umfasst Informationen über den Verwalter, der den Benutzer erstellt hat. | |
| Person aktualisiert | Sherlock Holmes geändert | Als Detail könnte eine Änderung der E-Mail-Adresse oder des Anzeigenamens angezeigt werden. Umfasst Informationen über den Verwalter, der die Änderungen durchgeführt hat. | |
| Person gesperrt | Sherlock Holmes gesperrt | Siehe Abschnitt zum Sperren von Personen für weitere Informationen. Umfasst Informationen über den Verwalter, der den Benutzer gesperrt hat. | |
| Person entsperrt | Sherlock Holmes entsperrt | Siehe Abschnitt zum Sperren von Personen für weitere Informationen. Umfasst Informationen über den Verwalter, der den Benutzer entsperrt hat. | |
| Person gelöscht | Sherlock Holmes gelöscht | Umfasst Informationen über den Verwalter, der den Benutzer gelöscht hat. | |
| Personen-Zutritt erstellt | Zutrittsrecht Alle Türen zugewiesen zu Sherlock Holmes | Umfasst Informationen über den Verwalter, der Benutzer und Zutrittsrecht verknüpft hat. | |
| Personen-Zutritt aktualisiert | Sherlock Holmes Zutrittsrecht Alle Türen bearbeitet | Als Detail könnte bspw. die Änderung des Zeitplans von einem einzelnen Zutrittsrecht angezeigt werden. Umfasst Informationen über den Verwalter, der die Änderungen durchgeführt hat. | |
| Personen-Zutritt gelöscht | Zutrittsrecht Alle Türen wurde Sherlock Holmes entzogen | Umfasst Informationen über den Verwalter, der dem Benutzer das Zutrittsrecht entzogen hat. | |
| Physischer Schlüssel zugewiesen | Sherlock Holmes wurde physischer Schlüssel zugewiesen - UID: 12345678901234 | Bei der Zuweisung von physischen Schlüsseln wird die UID des Mediums angezeigt. Umfasst Informationen über den Verwalter, der den Schlüssel zugewiesen hat. | |
| Physischer Schlüssel gesperrt | Sherlock Holmes physischer Schlüssel gelöscht | Umfasst Informationen über den Verwalter, der den Schlüssel gelöscht hat. | |
| App-Key zugewiesen | Sherlock Holmes wurde App-Schlüssel zugewiesen | Umfasst Informationen über den Verwalter, der den Schlüssel zugewiesen hat. | |
| App-Key gelöscht | Sherlock Holmes App-Schlüssel gelöscht | Umfasst Informationen über den Verwalter, der den Schlüssel gelöscht hat. | |
| Apple Wallet Key zugewiesen | Sherlock Holmes wurde Apple Wallet-Schlüssel zugewiesen | Umfasst Informationen über den Verwalter, der den Schlüssel zugewiesen hat. | |
| Apple Wallet-Key gelöscht | Sherlock Holmes Apple Wallet-Schlüssel gelöscht | Umfasst Informationen über den Verwalter, der den Schlüssel gelöscht hat. | |
| Wohneinheit eingezogen | Wohneinheit 221 B Baker Street Einzug durchgeführt | Siehe den Abschnitt Einzug von Wohneinheiten. Umfasst Informationen über den Verwalter, der den Einzug durchgeführt hat. | |
| Wohneinheit ausgezogen | Wohneinheit 221 B Baker Street Auszug durchgeführt | Siehe den Abschnitt Auszug von Wohneinheiten. Umfasst Informationen über den Verwalter, der den Auszug durchgeführt hat. | |
| Wohneinheit erstellt | Wohneinheit 221 B Baker Street erstellt | Umfasst Informationen über den Verwalter, der die Wohneinheit erstellt hat. | |
| Wohneinheit aktualisiert | Wohneinheit 221 B Baker Street bearbeitet | Als Detail könnte bspw. eine Änderung des Namens der WE angezeigt werden. Umfasst Informationen über den Verwalter, der die Änderungen durchgeführt hat. | |
| Wohneinheit gelöscht | Wohneinheit 221 B Baker Street gelöscht | Umfasst Informationen über den Verwalter, der die Wohneinheit gelöscht hat. | |
| Feuerwehrschlüssel erstellt | Feuerwehrschlüssel Feuerwehr erstellt | Umfasst Informationen über den Verwalter, der den Feuerwehrschlüssel erstellt hat. | |
| Feuerwehrschlüssel aktualisiert | Feuerwehrschlüssel Feuerwehr aktualisiert | Der Name des Schlüssels wird zum Beispiel geändert. Umfasst Informationen über den Verwalter, der die Änderungen durchgeführt hat. | |
| Feuerwehrschlüssel gelöscht | Feuerwehrschlüssel Feuerwehr gelöscht | Umfasst Informationen über den Verwalter, der den Feuerwehrschlüssel gelöscht hat. | |
| Tür geöffnet durch Feuerwehrschlüssel | Feuerwehrschlüssel Feuerwehr hat die Türkomponente 221 B Vordertür geöffnet |
Gründe für verweigerten Zutritt
Wenn einem Benutzer der Zutritt verweigert wird, werden Ihnen vom System Gründe für die Verweigerung als zusätzliche Details angezeigt. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Gründe und ihre Bedeutung:
| Grund | Beschreibung |
|---|---|
| Schlüssel abgelaufen | Der Schlüssel des Benutzers hat sein Ablaufdatum überschritten und ist nicht mehr gültig. |
| Schlüssel nicht aktiviert | Der Schlüssel des Benutzers hat Zeit und Datum seiner Aktivierung noch nicht erreicht. |
| Fehlende Zutrittsrechte des Schlüssels | Der Schlüssel des Benutzers hat keine Zutrittsberechtigung zu dieser Tür. |
| Außerhalb des erlaubten Zeitraums | Ein Benutzer hat versucht eine Tür zu öffnen, während sein Zeitplan dies nicht erlaubt. Zum Beispiel wurde versucht eine Tür am Wochenende zu öffnen, obwohl der Benutzer nur an Werktagen Zutritt hat. |
| Ungültiger Passcode | Der auf dem Geräte-Tastenfeld eingegebene numerische Passcode war falsch oder entspricht nicht dem erforderlichen Format. |
| Niedriger Batteriestand | Der Zutritt wurde verweigert, da die Batterie der Türkomponente nicht genügend Leistung hat, um eine Entriegelung durchzuführen. Der Verriegelungsmechanismus kann aufgrund unzureichender Batterieladung nicht betrieben werden. Wenden Sie sich an die Wartungsabteilung, um die Gerätebatterien auszutauschen. |
| Nicht angegeben | Das System konnte keinen bestimmten Grund für die Zutrittsverweigerung ermitteln. |
Weitere Informationen zum Verwalten von Zeitplänen und zur Gültigkeitsdauer von Schlüsseln finden Sie im Abschnitt über Ablauf und Gültigkeit.
Priorität für verweigerten Zutritt
Das System wertet die Gründe für die Zutrittsverweigerung in der folgenden Reihenfolge aus (von höchster zu niedrigster Priorität):