Cómo configurar dispositivos en Nebula
Esta parte de la documentación describe cómo configurar dispositivos, tales como cerraduras electrónicas o gateways, en Salto Nebula.
When configuring devices using the app, the following device type icons can display:
| Device type | Icon | Descripción |
|---|---|---|
| Electronic lock | Represents a Salto lock, like a Neo cylinder, XS4 Original+ or XS4 One, for example. | |
| Gateway | Represents either an IQ3 or IQ3 Mini device. | |
| Controller | Represents a BLUEnet Controller. | |
| Encoder | Represents a Salto NCoder. | |
| Device (not configured) | ![]() | Not configured devices are displayed with an orange icon. This case denotes an electronic lock, however each device type has its own icon. |
Esta sección se compone de los siguientes apartados:
