Mobile App – Überwachung
Die mobile Anwendung ist das Hauptwerkzeug zur Überwachung des XS4 Sense Systems. Sie ermöglicht Ihnen, den Status aller installierten Controller und Sensoren anzuzeigen und alle erforderlichen Korrekturmaßnahmen zur Optimierung der Systemleistung zu bewerten.
XS4 Sense Mobile App herunterladen
| iOS | |
| Android |
Anmelden
Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an. Abhängig von der Autorisierungsstufe Ihres Kontos, können Sie das System anzeigen, es verwalten und neue Controller mit den entsprechenden Sensoren in Betrieb nehmen.
Mobile App - Anmeldung
Dashboard
Über das bereitgestellte Dashboard ist es möglich, einen Überblick über den Gesamtenergieverbrauch und die Einsparungen des Systems anzuzeigen. Mit den Filtern können Sie den anzuzeigenden Datenbereich definieren, indem Sie einen bestimmten Zeitraum, einen einzelnen Raum oder eine Gruppe von Räumen auswählen.
Mobile App Dashboard
Überwachung
In der Ansicht Überwachung der XS4 Sense Mobile App können Sie den Echtzeitstatus aller im System konfigurierten Räume einsehen. Jede Karte steht für einen Raum, der durch seine Nummer gekennzeichnet ist. Es werden die wichtigsten Betriebsinformationen angezeigt, einschließlich:
Belegungsstatus (Personensymbol)
Türstatus (Symbol für offene oder geschlossene Tür)
Fensterstatus (Symbol für offenes oder geschlossenes Fenster/Balkon)
WLAN-Signalstärke (rotes Symbol, wenn der Controller nicht erreichbar ist)
Batteriewarnung (rotes Symbol bei niedrigem Batteriestand)
Mögliche Warnungen oder Kommunikationsfehler
Blaue Karten stehen für belegte Räume, graue Karten für nicht belegte Räume.
Mobile App - Überwachung
Raumdetails
Durch das Klicken auf einen bestimmten Raum können Sie dessen detaillierten Status und die Betriebsparameter anzeigen lassen. Im Hauptbildschirm werden die wichtigsten Funktionen zusammengefasst dargestellt. Im Abschnitt Raumdetails werden alle Informationen zu XS4 Sense Controllern und den angeschlossenen Sensoren angezeigt.
Hauptbildschirm
In diesem Abschnitt der Anwendung werden der allgemeine Zustand und der Betriebsstatus jedes Raums auf deutliche und intuitive Weise angezeigt.
Mobile App - Überwachung Einzelraum
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| Personen-Symbol | Das Symbol kann zwei Zustände haben: blau, wenn der Raum belegt ist, und grau, wenn der Raum frei ist. |
| WLAN-Symbol | Das Symbol zeigt die WLAN-Signalstärke in vier Stufen an: hoch, mittel, niedrig und kein Signal. Wenn das Symbol 'Kein Signal' angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Controller offline ist. |
| Multisensor-Symbol | Zeigt den vom Sensor erkannten Bewegungsstatus an. Meldet darüber hinaus alle Batteriewarnungen oder registrierte Sensoren, die derzeit getrennt sind. |
| Tür-Symbol | Zeigt den Türstatus (offen oder geschlossen) an. Meldet darüber hinaus alle Batteriewarnungen oder registrierte Sensoren, die derzeit getrennt sind. |
| Fenster-Symbol | Zeigt den Fenster-/Balkonstatus (offen oder geschlossen) an. Meldet darüber hinaus alle Batteriewarnungen oder registrierte Sensoren, die derzeit getrennt sind. |
Raumdetails
In diesem Abschnitt der Anwendung wird der detaillierte Status des ausgewählten Raums zusammen mit allen angeschlossenen Sensoren angezeigt. Dieser Abschnitt ist nützlich, um den Status jedes Sensors und den ordnungsgemäßen Betrieb des Systems genau zu überprüfen.
Mobile App - Überwachung Einzelraum
Gehen Sie in diesem Menü besonders vorsichtig vor da Sie möglicherweise unbeabsichtigt das Echtzeitverhalten des XS4 Sense Controllers, seiner Sensoren oder der während der Inbetriebnahme festgelegten Standardeinstellungen ändern.
XS4 Sense Dashboard - Details
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| Check-in | Zeigt den aktuellen Status des Controllers an. Ein grauer Punkt bedeutet ausgecheckt, ein blauer Punkt bedeutet eingecheckt. Die Informationen werden entweder von einem PMS-System oder von der Webhook-Integration mit Space empfangen. |
| Digitaler Eingang 1 | Zeigt den Status des digitalen Eingangs 1 an. Grauer Punkt Eingang offen, blauer Punkt Eingang geschlossen. |
| Digitaler Eingang 2 | Zeigt den Status des digitalen Eingangs 2 an. Grauer Punkt Eingang offen, blauer Punkt Eingang geschlossen. |
| Relais 1 Status | Zeigt den Status von Relais 1 an. Grauer Punkt Relais nicht aktiviert, blauer Punkt Relais aktiviert. Nur Lokale Benutzer mit der Rolle Technik können die Einstellungen ändern. |
| Relais 2 Status | Zeigt den Status von Relais 2 an. Grauer Punkt Relais nicht aktiviert, blauer Punkt Relais aktiviert. Nur Lokale Benutzer mit der Rolle Technik können die Einstellungen ändern. |
| Quelle Türstatus | Gibt an, welche Quelle für den Tür-Status zugewiesen wurde. Dabei kann zwischen digitalem Eingang 1/2, BLE-Sensor oder inRoomNode gewählt werden. Nur Lokale Benutzer mit der Rolle Technik können die Einstellungen ändern. |
| Quelle Fensterstatus | Gibt an, welche Quelle für den Fenster-Status zugewiesen wurde. Dabei kann zwischen digitalem Eingang 1/2 oder BLE-Sensor gewählt werden. Nur Lokale Benutzer mit der Rolle Technik können die Einstellungen ändern. |
| Energiesparmodus | Zeigt an, welcher Status zugewiesen wurde. Die möglichen Zustände sind Aktiv oder Inaktiv. Nur Lokale Benutzer mit der Rolle Technik können die Einstellungen ändern. |
| Türstatus | Zeigt den Türstatus an: blauer Punkt Tür geschlossen, grauer Punkt Tür geöffnet. |
| Fenster-/Balkon-Status | Zeigt den Fensterstatus an: blauer Punkt Fenster geschlossen, grauer Punkt Fenster geöffnet. |
| Raumbelegung | Zeigt den Status der Raumbelegung an. Der Status wird durch die Belegungslogik festgelegt. Grauer Punkt Raum nicht belegt, blauer Punkt Raum belegt. Nur Lokale Benutzer mit der Rolle Technik können die Einstellungen ändern. |
| Raum vorläufig unbelegt | Zeigt an, dass der Raum vorläufig als unbelegt gilt. Der Status wird ausgelöst, wenn die vorläufige Zeit zur Erkennung der Belegung abläuft. Er bleibt bis zum Ende des Zeitraums zur Erkennung der Belegung aktiv. Grauer Punkt Status aktiv, blauer Punkt Status inaktiv. |
| Bewegung | Zeigt den Status der Bewegungserkennung im Raum an, abhängig vom Multisensor. Grauer Punkt keine Erkennung, blauer Punkt Erkennung. |
| Erkennung der vorläufigen Belegung | Gibt die Dauer in Minuten an, bis der Raum nach einem Ereignis 'Tür geschlossen' als vorläufig unbelegt vermerkt wird. Nur Lokale Benutzer mit der Rolle Technik können die Einstellungen ändern. |
| Belegungserkennung | Gibt die Dauer in Minuten [Min] zwischen dem Ereignis 'Tür geschlossen' und der Festlegung des Raums als unbelegt an. Nur Lokale Benutzer mit der Rolle Technik können die Einstellungen ändern. |
| Balkon-/Fensterverzögerung | Gibt die Dauer in Sekunden [s] an, nach der eine Aktion durch das Öffnen des Balkons/Fensters ausgelöst werden soll. Nur Lokale Benutzer mit der Rolle Technik können die Einstellungen ändern. |
| Prüfung auf falsche Belegung | Gibt die Dauer in Stunden [h] zwischen der letzten Bewegungserkennung und der Festlegung 'Raum ist unbelegt' an. Nur Lokale Benutzer mit der Rolle Technik können die Einstellungen ändern. |
| BLE-Gerät verloren | Wenn das System für den eingestellten Zeitraum in [Minuten] keine Daten von einem BLE-Gerät empfängt, wird das Gerät als 'nicht erreichbar' markiert und es wird ein Alarm ausgelöst. Nur Lokale Benutzer mit der Rolle Technik können die Einstellungen ändern. |
| Multisensor - Batterie schwach | Der Wert in [Millivolt], unterhalb dessen die Batterien als schwach gelten. Nur Lokale Benutzer mit der Rolle Technik können die Einstellungen ändern. |
| Türkontakt - Batterie schwach | Der Wert in [Millivolt], unterhalb dessen die Batterien als schwach gelten. Nur Lokale Benutzer mit der Rolle Technik können die Einstellungen ändern. |
| Eingangsspannung | Gibt den Wert der Spannungsversorgung des Controllers in [Volt] an. |
| Strom | Gibt den Wert des momentanen Stroms an, der vom Controller in [Ampere] gemessen wird. |
| Momentane Leistung | Gibt den Wert der momentanen Leistung an, die vom Controller in [Watt] gemessen wird. |
inRoomNode
XS4 Sense Dashboard - inRoomNode Informationen
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Verbunden | Verbindungsstatus zwischen dem XS4 Sense Controller und dem inRoomNode. Bei bestehender Verbindung wird ein grüner Punkt angezeigt, bei unterbrochener Verbindung ein grauer. |
| Türstatus | Zeigt den Türstatus an: graues Symbol Tür geschlossen, rotes Symbol Tür geöffnet. |
| Kommunikation mit Türkomponente | Zeigt den Status der Kommunikation zwischen der elektronischen Türkomponente und dem inRoomNode-Modul an. Bei bestehender Verbindung wird ein grüner Punkt angezeigt, bei unterbrochener Verbindung ein grauer. |
| Bitte nicht stören | Zeigt die Aktivierung der Funktion (mechanisch über Riegel) durch den Gast an. Wenn aktiv wird ein grüner Punkt angezeigt, wenn nicht aktiv ein grauer. |
| Office-Modus | Status der in Salto Space eingestellten Funktion |
| Batterie | Zeigt den Batteriestand der Türkomponente an. Ein rotes Symbol, zeigt einen niedrigen Batteriestand an. |
| Notschließung | Status der in Salto Space eingestellten Funktion |
| Tür zu lange offen | Zeigt eine Alarmsituation an, in der die Tür nach ordnungsgemäßem Öffnen über die zulässige Zeit hinaus offen gelassen wurde. |
| Einbruchalarm | Zeigt an, dass die Tür ohne gültige Öffnungsmodus den Staus 'offen' angenommen hat. Entweder von innen oder durch eine unbefugte Öffnung. |
| Letzter Vorgang mit Medium | Zeigt den Status des letzten Zutritts an, wobei angegeben wird, ob dieser von einem Gast oder von Mitarbeitern erfolgte und zeigt alle unbefugten Zutrittsversuche an. |
Multisensor 1/2 Details
XS4 Sense Dashboard - Details Multisensor
Jeder angeschlossene Sensor übermittelt die folgenden Details, die für Diagnose und Wartung nützlich sind.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Online-Status | Zeigt den Verbindungsstatus des Sensors mit dem Controller an. Ein grüner Punkt bedeutet verbunden, ein grauer Punkt bedeutet nicht verbunden. Ein gelbes Dreieck bedeutet, dass der Sensor registriert, aber für den Controller nicht erreichbar ist. |
| Bewegung | Zeigt den Status des Multisensors bei der Erkennung von Anwesenheit im Raum an. Grauer Punkt: keine Anwesenheit, blauer Punkt: Anwesenheit erkannt. |
| Empfindlichkeit | Gibt den Empfindlichkeitsgrad des PIR-Gerätes an. Mögliche Stufen: LOW, MED, HIGH. Der Standardwert ist HOCH. Nur Lokale Benutzer mit der Rolle Technik können die Einstellungen ändern. |
| Batteriestand | Gibt den Wert der Batterieladung in Millivolt [mVolt] an. Das Symbol wird rot, wenn der Batteriestand unter den in der Konfiguration festgelegten Schwellenwert fällt. |
| Umgebungstemperatur | Gibt den vom Multisensor gemessenen Temperaturwert in Grad Celsius [°C] an. |
| Temperatur-Offset | Dient der Festlegung eines Temperaturkorrektur-Offsets [°C]. Nur Lokale Benutzer mit der Rolle Technik können die Einstellungen ändern. |
| Umgebungsfeuchtigkeit | Gibt den vom Multisensor gemessenen Wert für die Luftfeuchtigkeit in [%] an. |
| TX-Leistungspegel | Gibt den im Sensor eingestellten Wert der Sendeleistung an. Nur Lokale Benutzer mit der Rolle Technik können die Einstellungen ändern. |
| Signalstärke | Gibt den vom Sensor empfangenen BLE-Signalwert an. |
Details Tür 1 / Fenster 1 bis 3
XS4 Sense Dashboard - Details Tür/Fenster
Jeder angeschlossene Sensor übermittelt die folgenden Details, die für Diagnose und Wartung nützlich sind.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Online-Status | Zeigt den Verbindungsstatus des Sensors mit dem Controller an. Ein grüner Punkt bedeutet verbunden, ein grauer Punkt bedeutet nicht verbunden. Ein gelbes Dreieck bedeutet, dass der Sensor registriert, aber für den Controller nicht erreichbar ist. |
| Offen/Geschlossen | Gibt den Öffnungsstatus von Tür oder Fenster an. |
| Batteriestand | Gibt den Wert der Batterieladung in Millivolt [mVolt] an. Das Symbol wird rot, wenn der Batteriestand unter den in der Konfiguration festgelegten Schwellenwert fällt. |
| TX-Leistungspegel | Gibt den im Sensor eingestellten Wert der Sendeleistung an. Nur Lokale Benutzer mit der Rolle Technik können die Einstellungen ändern. |
| Signalstärke | Gibt den vom Sensor empfangenen BLE-Signalwert an. |
Gehen Sie in diesem Menü besonders vorsichtig vor da Sie möglicherweise unbeabsichtigt das Echtzeitverhalten des XS4 Sense Controllers, seiner Sensoren oder der während der Inbetriebnahme festgelegten Standardeinstellungen ändern.