Referenz der Status-LEDs von XS4 Face-Kameras
Kurzübersicht nach Farbe
| Bild | Farbe | Typische Bedeutung |
|---|---|---|
| Gelb | Das Gerät befindet sich im Inbetriebnahme-Modus und wartet auf die Inbetriebnahme durch einen XS4 Face Server oder einen Health Check QR-Code. | |
| Weiß | Gerät ist im Erkennungsmodus (Normalbetrieb). | |
| Grün | Erfolg (Zutritt gewährt oder Inbetriebnahme/Health-Check OK) | |
| Rot | Verweigert / Fehler | |
| Aus | Ausgeschaltet / Neustart |
Signale im Inbetriebnahme-Modus
Die folgenden LED-Anzeigen sind im Inbetriebnahme-Modus möglich:
| Bild | LED-Muster | Bedeutung | Benutzeraktion / Hinweise |
|---|---|---|---|
| Blinkend gelb | Das XS4 Face Device befindet sich im Inbetriebnahme-Modus und wartet darauf, auf dem XS4 Face Server in Betrieb genommen zu werden. | Health Check QR präsentieren oder mit der Inbetriebnahme über die XS4 Face Console beginnen. | |
| Dauerhaft gelb | Das Gerät befindet sich im Inbetriebnahme-Modus und die Kamera-Einheit hat eine Präsenz in der Nähe festgestellt (zum Beispiel ein Errichter, Passant oder die Bildschirmschutzfolie). | Passen Sie den Sensor nach Bedarf an und fahren Sie dann mit der Anzeige des Health Check QR-Codes oder der Inbetriebnahme des Geräts auf einem Server fort. | |
| Blinkend blau | Senden der Inbetriebnahme-Anforderung an den XS4 Face Server. | Warten Sie – das Gerät versucht, eine Verbindung herzustellen und sich zu registrieren. | |
| Blinkend grün | Die Inbetriebnahme war erfolgreich. | Das Gerät ist nun mit dem XS4 Face Server gekoppelt. | |
| Dauerhaft rot | Inbetriebnahmefehler. Der Verbindungstest zwischen der Kamera-Einheit, der Steuereinheit oder dem Netzwerk ist fehlgeschlagen. Lesen Sie den Abschnitt "Gerätefehlercodes" auf dieser Seite. | Überprüfen Sie die Verkabelung und Netzwerkverbindung und versuchen Sie die Inbetriebnahme erneut. |
Signale nach einem Health-Check
Der Health Check QR muss dem Gerät angezeigt werden, wenn es sich im Inbetriebnahme-Modus befindet. Das bedeutet, dass das Gerät montiert wurde und die LED gelb leuchtet. Das Gerät antwortet auf eine von zwei Arten:
| Bild | LED-Muster | Bedeutung | Benutzeraktion / Hinweise |
|---|---|---|---|
| Dauerhaft grün | Health-Check über QR-Code bestanden: Das Device und die Netzwerkverbindung sind in Ordnung. | Fahren Sie mit der Inbetriebnahme fort, um den normalen Betrieb aufzunehmen. | |
| Blinkend gelb/rot, dann dauerhaft rot | Health-Check über QR-Code fehlgeschlagen: Es wurde ein Problem mit der Verbindung von Kamera-/Steuereinheit oder dem Netzwerk festgestellt. | Überprüfen Sie die Verkabelung, die Stromversorgung und die Netzwerkkonfiguration und wiederholen Sie dann den Health-Check per QR-Code. |
Erkennung (Normalbetrieb)
| Bild | LED-Muster | Bedeutung | Was passiert |
|---|---|---|---|
| Dauerhaft weiß | Gerät ist bereit zur Erkennung (Standby). | Das Gerät wartet darauf, dass der Näherungssensor die Gesichtserkennung auslöst. | |
| Blinkend weiß | Gesicht wird gescannt, Kommunikation mit dem XS4 Face Server läuft. Bei einem nicht erkannten Gesicht blinkt die LED weiter weiß. | Erkennung läuft. | |
| Dauerhaft grün | Zutritt gewährt. Erfolgreiche Erkennung und Bestätigung der Berechtigung. | Das ZKS sollte die Tür entriegeln. | |
| Dauerhaft rot | Zutritt verweigert. Das Gesicht wurde erkannt aber dem Benutzer fehlen Zutrittsrechte zur Tür oder zu dieser Zeit. | Tür bleibt verschlossen. |
QR-Reset
| Bild | LED-Muster | Bedeutung | Benutzeraktion |
|---|---|---|---|
| Regenbogenfarben | Das Gerät zeigt eine QR-Reset-Sequenz an (Sicherheitsmaßnahme). | Geben Sie die Farbfolge in die XS4 Face Console ein, um das Gerät zurückzusetzen. | |
| Blinkend rot | Während der QR-Zurücksetzung: Der QR-Code oder die LED-Sequenz wurde nicht akzeptiert. | Starte den QR-Reset-Vorgang von vorne und versuche es erneut. | |
| Aus | Gerät ist ausgeschaltet oder wird neu gestartet. | Warten Sie auf den Neustart oder überprüfen Sie die Stromversorgung. |
Fehlercodes Geräte
Allgemeine Fehlercodes:\nFalls der Bildscanner nicht ordnungsgemäß initialisiert werden kann und das Gerät keine Bilder empfangen kann, wird der folgende Fehler angezeigt.
| Bild | LED-Muster | Bedeutung | Benutzeraktion / Hinweise |
|---|---|---|---|
| Blinkend rot/blau/grün | Die Kamera des Geräts konnte nicht richtig initialisiert werden. | Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind und, dass das gelieferte Kabel für die Verbindung zwischen der Steuereinheit des Geräts und der Kamera verwendet wird. |
Fehlercodes bei der Inbetriebnahme:\nWenn ein Gerät nicht in Betrieb genommen werden kann, können bestimmte Fehler durch die LED-Reaktion auf den Inbetriebnahme-QR angezeigt werden.
| Bild | LED-Muster | Bedeutung | Benutzeraktion / Hinweise |
|---|---|---|---|
| Blinkend weiß/rot, dann dauerhaft rot | Das Gerät kann sich nicht mit dem XS4 Face Server verbinden (kein Ping). | Stellen Sie sicher, dass das Gerät und der XS4 Face Server im selben Netzwerk sind und, dass der Server von dem Ort aus erreichbar ist, an dem das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist. | |
| Blinkend magenta/rot, dann dauerhaft rot | Zeitsync-Fehler (Chrony Neustart). | Kontaktieren Sie den technischen Support. | |
| Blinkend blau/rot, dann dauerhaft rot | Zeitsync-Fehler (Chrony down). | Kontaktieren Sie den technischen Support. | |
| Blinkend grün/rot, dann dauerhaft rot | Fehler mit privatem Key oder CSR. | Kontaktieren Sie den technischen Support. | |
| Blinkend rot/gelb, dann dauerhaft rot | Die MAC-Adresse dieses Geräts ist bereits am XS4 Face Server in Betrieb genommen. | Entfernen Sie das Gerät in der XS4 Face Console. Warten Sie ein paar Minuten und probieren Sie die Inbetriebnahme erneut. Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn das Problem weiterhin besteht. |
Ablaufdiagramme
Inbetriebnahme
Wenn Sie ein neues XS4 Face Device erhalten, befindet es sich im Inbetriebnahme-Modus. In diesem Modus wartet es darauf, über die XS4 Face Console mit einer Tür gekoppelt zu werden. Errichter können den QR-Code zum Gesundheitscheck verwenden, um zu überprüfen, ob XS4 Face Devices korrekt installiert wurden. Dieser wird über die XS4 Face Console bereitgestellt. Dafür muss kein Server vorhanden sein.
Außerbetriebnahme
Wenn das XS4 Face Device vom Server die Aufforderung erhält, die Verbindung zu einer Tür zu trennen, beginnt es mit der Außerbetriebnahme. Dies versetzt das Gerät vom Erkennungs- in den Inbetriebnahmemodus.
Erkennung
Im Normalbetrieb befindet sich das XS4 Face Device im Erkennungsmodus. In diesem Modus wartet das Gerät darauf, dass der Näherungssensor eine Person erkennt. Danach nimmt es über die Kamera Bilder auf und leitet diese als Zutrittsanfrage an den XS4 Face Server weiter.
QR-Reset
Der QR-Reset-Modus ist ein Backup-Reset-Prozess, falls der Server nicht verfügbar ist, um die Außerbetriebnahme einzuleiten. Die einmalige Kombination aus blinkender Signalfolge und QR-Code aus der Konsole beweist die Legitimität des Zurücksetzens und versetzt das Gerät nach Abschluss des Vorgangs wieder in den Inbetriebnahme-Modus.